首屆「樂善盃」(1-51)名次

號碼     姓名     時間

號碼     姓名     時間

號碼     姓名     時間

1.   198    方禮麟    3:24

18.  289  董家明  4:02

35.  213 Lesley Kong 4:19 女子5

2.   390    梁景欣    3:25   

19.  345  鄭頌禮  4:02 

36.  253  龍偉明   4:20

3.   647    鄭嘉昇    3:33   

20.  645  唐  權  4:02

37.  373  陳鴻發   4:21

4.   058    巫建偉    3:37 

21.  476  哈穗榕  4:03

38.  200  袁仲明   4:21

5.   172    黃錦泉    3:38

22.  371  李偉良  4:03

39.  303  郭華水   4:26

6.   264    賴偉強    3:42

23.  186  葉承恩  4:05

40.  380  胡浩強   4:26

7.   461    王志文    3:43

24.  065  陳  勇  4:06

41.  481  張寶仁   4:27

8.   465    譚祐發    3:45

25.  191  許小儉  4:06  女子1

42.  272  關斯穎   4:27

9.   100    龍大德    3:46

26.  292  蕭文傑  4:08

43.  354  許統林   4:27

10.  281    曾星友    3:50

27.  040  蘇群英  4:10  女子2

44.  206  鄺健強   4:29

11.  161    吳金喜    3:52

28.  374  蔡偉平  4:12

45.  462  麥浩麟   4:31

12.  197  余永健   3:54

29.  059  洪玉英  4:12  女子3

46.  453  張正偉   4:31

13.  111  温志揚   3:55     

30.  001  黃湛光  4:13

47.  216  鄧根全   4:32

14.  106  李啟康   3:58     

31.  193  關冠業  4:15

48.  183  黃應濠   4:34

15.  468  王向光   3:59     

32.  163  李瑞交  4:15

49.  542 袁日華    4:34

16.  457  何文錦   4:00     

33.  298  仲小明  4:16

50.  283  葉偉高   4:35

17.  169  梁錦源  4:01

34.  510  吳麗群  4:18  女子4 

51.  107  高帶福   4:35

 

 

首屆「樂善盃」(52-100)名次

     號碼  姓名     時間

     號碼  姓名     時間

     號碼  姓名     時間

52.  002  梁笑鳯 4:38 女子6

69.  278   陳長城   4:50

86.  544  司徒毅  5:04

53.  663  蘇錦京   4:39

70.  190   陳衛明   4:51

87.  203  羅建新  5:06

54.  664  關福榮   4:40

71.  317   施國雲   4:51

88.  017  蔡俊豪  5:06

55.  062  黃金泉   4:41

72.  074   鄭銘彰   4:51

89.  493  陳志輝  5:08

56.  509  康佩玲 4:41 女子7

73.  335   賴  生   4:52         

90.  351  黃  榮   5:08

57.  291  鄭恩來   4:42

74.  249   李建明   4:53

91.  104  梁國明  5:08

58.  451  李友良   4:43

75.  556   郭銘基   4:55

92.  102  吳文俊  5:09

59.  379  吳觀祥   4:46

76.  286   胡國峰   4:55

93. 189 何素嫻 5:10 女子10

60.  072  李志雄   4:46

77.  342   鄭志強   4:55

94.  304  李天才  5:12

61.  147  林鶴松   4:46

78.  377   陳鍚添   4:56

95.  131  黎國華  5:13

62.  296  吳偉冠   4:47

79.  192   潘兆祥   4:56

96.  394  許志剛  5:14

63.  315  陳耀明   4:47

80.  073   曾狄韜   4:57

97.   305   葉友弟   5:14 女子11

64.  482  王達智   4:47

81.  170  鍾鴻基  4:57

98.   088   陳怡昌   5:15

65.  497   黎國平   4:47

82.  150  黃晚成  5:00

99.   037   劉防有   5:17

66.  060   李富傑   4:48

83.  064  陳偉泉  5:01

100.  554   陳雲龍   5:20

67.  655   Y.L. CHUNG  4:49

84. 301 李淑雯 5:02 女子9

 

68.  187   梁冠妮   4:50  女子8

85.  637  甄華順  5:03

 

 

 

 

首屆「樂善盃」100名後女子

 

     號碼    姓名    時間

     號碼   姓名    時間

1.   483   蔡肖容   5:26

15.  087   鄭嘉碧   6:18

2.   297   歐詩敏   5:32

16.  545   廖志有   6:21

3.   376   陳金愛   5:32

17.  243   林柔雲   6:27

4.   548   劉健真   5:34

18.  252   林秀群   6:30

5.   494   孔惠儀   5:43

19.  503   陳嘉慧   6:32

6.   470   李翠珊   5:44

20.  383   郭慧萍   6:36

7.   263   藍佩儀   5:45

21.  480   錢美儀   6:41

8.   057   黃鳳玲   5:46

22.  282   盧麗芬   6:42

9.   246   鍾肖玲   5:54

23.  214   馮桂蘭   6:42

10.  166   冼艷鳳   5:55

24.  018   傅淑芳   6:45

11.  053   賴玉花   5:56

25.  051   翁美蓮   6:53

12.  158   彭碧嫻   6:07

26.  019   黃桂芬   6:54

13.  466   鄔幗真   6:08

27.  287   黃寶瑩   6:57

14.  068   陳玉琦   6:13

28.  642   周純燕   6:59

 

 

 [ Home ] [ 「首屆樂善杯」男女子名次 ] [ 「首屆樂善杯」首100 名次 ] [ 樂善動態 ] [ 山的魅力 ] [ 西貢樂善之旅──首屆樂善盃 ] [ 首屆樂善盃傳真 ] [ 單車襄善舉 ] [ 短訪一則 ] [ 樂善傳真 ] [ 「樂善行」的誕生 ] [ 行萬里路勝讀萬卷書? 天健 梅思永 ] [ 樂詩足跡 ] [ 黃土地的江南秀色 ] [ 探访“乐善行希望小学”、观赏百里杜鹃花美景 ] [ 旅品推介 ] [ 廣州青年旅舍 簡培發 ] [ 新安八景與香港十景 ] [ 貴州之父──簡耀光 ] [ 飛雪帶你暢遊荔枝窩 ] [ 郊野探勝 ] [ 乐善行随感 ]